Commune/Paroisse : Classe 1878 subdiv DIJON [Côte d'Or]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACALET | 1878 | 1 | - |
| 2. | PACOT | 1878 | 2 | - |
| 3. | PACOTTE | 1878 | 1 | - |
| 4. | PAGÈS | 1878 | 1 | - |
| 5. | PAGOT | 1878 | 1 | - |
| 6. | PAILLARD | 1878 | 2 | - |
| 7. | PANSIOT | 1878 | 1 | - |
| 8. | PANTIN | 1878 | 1 | - |
| 9. | PARIS | 1878 | 2 | - |
| 10. | PARISE | 1878 | 1 | - |
| 11. | PARISOT | 1878 | 2 | - |
| 12. | PARIZOT | 1878 | 3 | - |
| 13. | PASCAL | 1878 | 1 | - |
| 14. | PASCARD | 1878 | 2 | - |
| 15. | PASSERAT | 1878 | 2 | - |
| 16. | PATEY | 1878 | 1 | - |
| 17. | PATOUILLET | 1878 | 1 | - |
| 18. | PATOZ | 1878 | 1 | - |
| 19. | PATRIARCHE | 1878 | 1 | - |
| 20. | PAULIN | 1878 | 1 | - |
| 21. | PAUTHENET | 1878 | 2 | - |
| 22. | PAUTRAS | 1878 | 1 | - |
| 23. | PELAY | 1878 | 1 | - |
| 24. | PELLETIER | 1878 | 1 | - |
| 25. | PENOTET | 1878 | 1 | - |
| 26. | PERDRISOT | 1878 | 1 | - |
| 27. | PERNET | 1878 | 1 | - |
| 28. | PERREAU | 1878 | 1 | - |
| 29. | PERREAUX | 1878 | 1 | - |
| 30. | PERREY | 1878 | 1 | - |
| 31. | PERRIAUX | 1878 | 1 | - |
| 32. | PERRIER | 1878 | 1 | - |
| 33. | PERRIN | 1878 | 2 | - |
| 34. | PERRIOT | 1878 | 2 | - |
| 35. | PERRON | 1878 | 2 | - |
| 36. | PERRONNET | 1878 | 1 | - |
| 37. | PERROT | 1878 | 4 | - |
| 38. | PERSONNE | 1878 | 1 | - |
| 39. | PETETIN | 1878 | 1 | - |
| 40. | PETIT | 1878 | 8 | - |
| 41. | PETITOT | 1878 | 6 | - |
| 42. | PEULOT | 1878 | 1 | - |
| 43. | PEUTAT | 1878 | 1 | - |
| 44. | PEUTET | 1878 | 1 | - |
| 45. | PÉCHINOT | 1878 | 1 | - |
| 46. | PÉLEY | 1878 | 1 | - |
| 47. | PÉLICOT | 1878 | 1 | - |
| 48. | PÉNILET | 1878 | 1 | - |
| 49. | PÉTAVI | 1878 | 1 | - |
| 50. | PÉTRET | 1878 | 1 | - |
| 51. | PIARD | 1878 | 1 | - |
| 52. | PIAULT | 1878 | 1 | - |
| 53. | PICARD | 1878 | 3 | - |
| 54. | PICARDET | 1878 | 1 | - |
| 55. | PICHARD | 1878 | 1 | - |
| 56. | PICOCHE | 1878 | 1 | - |
| 57. | PICOT | 1878 | 1 | - |
| 58. | PIERRE | 1878 | 2 | - |
| 59. | PIJOURLÉ | 1878 | 1 | - |
| 60. | PIMENT | 1878 | 1 | - |
| 61. | PINGEON | 1878 | 1 | - |
| 62. | PINTRAND | 1878 | 1 | - |
| 63. | PION | 1878 | 1 | - |
| 64. | PIOT | 1878 | 1 | - |
| 65. | PISSOT | 1878 | 1 | - |
| 66. | PITOIS | 1878 | 2 | - |
| 67. | PITOISET | 1878 | 2 | - |
| 68. | PITOLLET | 1878 | 1 | - |
| 69. | PITOLOT | 1878 | 1 | - |
| 70. | PLAISANT | 1878 | 1 | - |
| 71. | PLANSON | 1878 | 1 | - |
| 72. | PLIVARD | 1878 | 1 | - |
| 73. | PLONCARD | 1878 | 1 | - |
| 74. | POCHOT | 1878 | 1 | - |
| 75. | POICHOT | 1878 | 1 | - |
| 76. | POILEVEY | 1878 | 1 | - |
| 77. | POINT | 1878 | 2 | - |
| 78. | POIRSON | 1878 | 1 | - |
| 79. | POISSON | 1878 | 1 | - |
| 80. | POISSONNIER | 1878 | 1 | - |
| 81. | POITOUT | 1878 | 2 | - |
| 82. | POITOUX | 1878 | 1 | - |
| 83. | POIVRET | 1878 | 1 | - |
| 84. | POLETTI | 1878 | 1 | - |
| 85. | POLLANTRU | 1878 | 1 | - |
| 86. | POMPON | 1878 | 3 | - |
| 87. | POPELARD | 1878 | 2 | - |
| 88. | POPONT | 1878 | 1 | - |
| 89. | POTEY | 1878 | 2 | - |
| 90. | POUFFIER | 1878 | 1 | - |
| 91. | POUHIN | 1878 | 1 | - |
| 92. | POUILLY | 1878 | 1 | - |
| 93. | POULAIN | 1878 | 2 | - |
| 94. | POULLAIN | 1878 | 1 | - |
| 95. | POULLENOT | 1878 | 1 | - |
| 96. | POUPON | 1878 | 1 | - |
| 97. | POURRIEUX | 1878 | 1 | - |
| 98. | POUSSOT | 1878 | 1 | - |
| 99. | PRÉTOT | 1878 | 1 | - |
| 100. | PRÉVOST | 1878 | 1 | - |
| 101. | PRIEUR | 1878 | 3 | - |
| 102. | PRIMARD | 1878 | 1 | - |
| 103. | PRIN | 1878 | 1 | - |
| 104. | PROCOT | 1878 | 1 | - |
| 105. | PROST | 1878 | 1 | - |
| 106. | PRUDHON | 1878 | 1 | - |
| 107. | PRUDOT | 1878 | 1 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)