Commune/Paroisse : Deces 1999 [Côte d'Or]
Année : 1999
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 65 66 67
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
3701. | 1999 | LASSONNIERE Henri | Deces INSEE | Détails | |
3702. | 1999 | LATHELIER Marie Marcelle Cecile | Deces INSEE | Détails | |
3703. | 1999 | LATREYTE Robert Claudius | Deces INSEE | Détails | |
3704. | 1999 | LAUBREAU Helene Alice | Deces INSEE | Détails | |
3705. | 1999 | LAUDELOUX Albert Clovis Vital | Deces INSEE | Détails | |
3706. | 1999 | LAUDET Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
3707. | 1999 | LAUDISOIT Yvonne Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
3708. | 1999 | LAULHERE Madeleine Eveline | Deces INSEE | Détails | |
3709. | 1999 | LAUNAY Maurice Victor | Deces INSEE | Détails | |
3710. | 1999 | LAUNOIS Marie Francine | Deces INSEE | Détails | |
3711. | 1999 | LAUREAU Georges | Deces INSEE | Détails | |
3712. | 1999 | LAUREAU Irene Augustine | Deces INSEE | Détails | |
3713. | 1999 | LAUREAU Victor Ambroise | Deces INSEE | Détails | |
3714. | 1999 | LAURENCON Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
3715. | 1999 | LAURENCON Michel Andre Marie Anatole | Deces INSEE | Détails | |
3716. | 1999 | LAURENSON Jean-Pierre Jacques | Deces INSEE | Détails | |
3717. | 1999 | LAURENSON Yvonne Maria | Deces INSEE | Détails | |
3718. | 1999 | LAURENT Albert Louis | Deces INSEE | Détails | |
3719. | 1999 | LAURENT Colette Anne Juliette Georgette | Deces INSEE | Détails | |
3720. | 1999 | LAURENT Guy Eugene | Deces INSEE | Détails | |
3721. | 1999 | LAURENT Jocelyne Marie-Berthe | Deces INSEE | Détails | |
3722. | 1999 | LAURENT Louis Marius | Deces INSEE | Détails | |
3723. | 1999 | LAURENT Marthe Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
3724. | 1999 | LAURENT Martine Helena Germaine | Deces INSEE | Détails | |
3725. | 1999 | LAURENT Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3726. | 1999 | LAURENT Michel Claude | Deces INSEE | Détails | |
3727. | 1999 | LAURENT Micheline Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
3728. | 1999 | LAURENT Yvette Raymonde Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
3729. | 1999 | LAUROT Charles | Deces INSEE | Détails | |
3730. | 1999 | LAUTREY Rene | Deces INSEE | Détails | |
3731. | 1999 | LAUVERGNIER Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
3732. | 1999 | LAUZANNE Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3733. | 1999 | LAVALADE Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
3734. | 1999 | LAVAULT Jean Charles | Deces INSEE | Détails | |
3735. | 1999 | LAVELATTE Bernard Paul Maurice | Deces INSEE | Détails | |
3736. | 1999 | LAVERDET Andree Odette Louise | Deces INSEE | Détails | |
3737. | 1999 | LAVESVRE Louis Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
3738. | 1999 | LAVIER-MAILLET Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
3739. | 1999 | LAVIGNE Marcelle Renee Alice | Deces INSEE | Détails | |
3740. | 1999 | LAVIRON Edmond Paul | Deces INSEE | Détails | |
3741. | 1999 | LAVOIGNAT Arthur Jean Philippe | Deces INSEE | Détails | |
3742. | 1999 | LAVOIGNAT Frankline Yvette | Deces INSEE | Détails | |
3743. | 1999 | LAVOYER Juliette | Deces INSEE | Détails | |
3744. | 1999 | LAWROFF Serge Georges | Deces INSEE | Détails | |
3745. | 1999 | LAYES Dominique Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
3746. | 1999 | LAYMET Rene Louis | Deces INSEE | Détails | |
3747. | 1999 | LAZARDEUX Celina Marie | Deces INSEE | Détails | |
3748. | 1999 | LAZZAROTTI Ilide | Deces INSEE | Détails | |
3749. | 1999 | LE BAS Rene Leon Alphonse | Deces INSEE | Détails | |
3750. | 1999 | LE BIHAN Jean Augustin Marie | Deces INSEE | Détails | |
3751. | 1999 | LE BIHAN Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
3752. | 1999 | LE BORGNE Louise | Deces INSEE | Détails | |
3753. | 1999 | LE BOUCHER Christine | Deces INSEE | Détails | |
3754. | 1999 | LE BOZEC Camille Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
3755. | 1999 | LE CONTE Damien Roger Andre | Deces INSEE | Détails | |
3756. | 1999 | LE CORRE Andree Eugenie Renee | Deces INSEE | Détails | |
3757. | 1999 | LE CORRE Louise | Deces INSEE | Détails | |
3758. | 1999 | LE DEUNFF Yves Henri Rene | Deces INSEE | Détails | |
3759. | 1999 | LE DORNER Raymond | Deces INSEE | Détails | |
3760. | 1999 | LE DU Raymond Andre Edmond | Deces INSEE | Détails | |
3761. | 1999 | LE FLOC'H Paul Francois Louis | Deces INSEE | Détails | |
3762. | 1999 | LE GOUZ DE SAINT-SEINE Hugues Marie Pierre | Deces INSEE | Détails | |
3763. | 1999 | LE MANSEC Christian Emile | Deces INSEE | Détails | |
3764. | 1999 | LE PANSE Philippe Jean | Deces INSEE | Détails | |
3765. | 1999 | LE ROUX Marguerite Marie Francoise | Deces INSEE | Détails | |
3766. | 1999 | LE SAGER Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
3767. | 1999 | LEAURANT Roger | Deces INSEE | Détails | |
3768. | 1999 | LEAUTE Germain Louis | Deces INSEE | Détails | |
3769. | 1999 | LEBARD Solange Andree | Deces INSEE | Détails | |
3770. | 1999 | LEBAULT Georgette Germaine | Deces INSEE | Détails | |
3771. | 1999 | LEBAUT Jean Laurent Augustin | Deces INSEE | Détails | |
3772. | 1999 | LEBEAU Robert Charles Augustin | Deces INSEE | Détails | |
3773. | 1999 | LEBEAULT Jeanne Berthe | Deces INSEE | Détails | |
3774. | 1999 | LEBEGUE Roland Claude | Deces INSEE | Détails | |
3775. | 1999 | LEBEUF Christian Charles | Deces INSEE | Détails | |
3776. | 1999 | LEBLANC Andre | Deces INSEE | Détails | |
3777. | 1999 | LEBLANC Georges Armand | Deces INSEE | Détails | |
3778. | 1999 | LEBLANC Lucien Francois | Deces INSEE | Détails | |
3779. | 1999 | LEBLANC Marc | Deces INSEE | Détails | |
3780. | 1999 | LEBLANC Maurice Joseph | Deces INSEE | Détails | |
3781. | 1999 | LEBLANC Robert Paul | Deces INSEE | Détails | |
3782. | 1999 | LEBLOND Roger | Deces INSEE | Détails | |
3783. | 1999 | LEBOEUF Andre Roger | Deces INSEE | Détails | |
3784. | 1999 | LEBOEUF Juliette | Deces INSEE | Détails | |
3785. | 1999 | LEBOEUF Louis | Deces INSEE | Détails | |
3786. | 1999 | LEBOIS Andree Henriette | Deces INSEE | Détails | |
3787. | 1999 | LEBRETON Armand Andre Louis | Deces INSEE | Détails | |
3788. | 1999 | LEBRUN Gaston Gerazime | Deces INSEE | Détails | |
3789. | 1999 | LECANT Robert Maurice Lazare Marie | Deces INSEE | Détails | |
3790. | 1999 | LECHELLE Raymond Achille Jean | Deces INSEE | Détails | |
3791. | 1999 | LECHENET Henriette Fernande Victorine | Deces INSEE | Détails | |
3792. | 1999 | LECLAND Patrice Lionel Yves | Deces INSEE | Détails | |
3793. | 1999 | LECLERC Daniel Jean | Deces INSEE | Détails | |
3794. | 1999 | LECLERC Madeleine Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
3795. | 1999 | LECLERC Paul | Deces INSEE | Détails | |
3796. | 1999 | LECLERC Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
3797. | 1999 | LECLERC Renee Albertine | Deces INSEE | Détails | |
3798. | 1999 | LECLERC Therese Isabelle | Deces INSEE | Détails | |
3799. | 1999 | LECLERCQ Gerard Marcel | Deces INSEE | Détails | |
3800. | 1999 | LECLERE Dominique | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 65 66 67
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)