Commune/Paroisse : Deces 2000 [Côte d'Or]
Année : 2000
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 63 64 65
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
4601. | 2000 | MOUGIN Andree Adrienne | Deces INSEE | Détails | |
4602. | 2000 | MOUILLON Jeanne Marie Aline | Deces INSEE | Détails | |
4603. | 2000 | MOUILLON Marie-Louise Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
4604. | 2000 | MOULIN Rolande Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
4605. | 2000 | MOULLIOT Gabrielle Rose Angele | Deces INSEE | Détails | |
4606. | 2000 | MOUREY Genevieve Emilienne Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4607. | 2000 | MOUREY Marguerite Marie | Deces INSEE | Détails | |
4608. | 2000 | MOUREY Solange Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
4609. | 2000 | MOURICE Jean Robert Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4610. | 2000 | MOURIER Renee Louise | Deces INSEE | Détails | |
4611. | 2000 | MOURLON Michel | Deces INSEE | Détails | |
4612. | 2000 | MOURONT Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
4613. | 2000 | MOUROT Georgette Marie | Deces INSEE | Détails | |
4614. | 2000 | MOUROT Paul | Deces INSEE | Détails | |
4615. | 2000 | MOUSSAMIH Bouchta | Deces INSEE | Détails | |
4616. | 2000 | MOUSSARD Julien | Deces INSEE | Détails | |
4617. | 2000 | MOUSSERON Andre Bernard Jean | Deces INSEE | Détails | |
4618. | 2000 | MOUSSERON Laurence Elise Carmen | Deces INSEE | Détails | |
4619. | 2000 | MOUSSU Andre Charles Oreste | Deces INSEE | Détails | |
4620. | 2000 | MOUTAUX Guy Jean Denis | Deces INSEE | Détails | |
4621. | 2000 | MOUZELER Germaine Marie | Deces INSEE | Détails | |
4622. | 2000 | MOUZELER Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
4623. | 2000 | MOUZELER Henriette | Deces INSEE | Détails | |
4624. | 2000 | MOYSE Roger Francois Albert | Deces INSEE | Détails | |
4625. | 2000 | MSELMI Salah | Deces INSEE | Détails | |
4626. | 2000 | MUET Daniel | Deces INSEE | Détails | |
4627. | 2000 | MUGUET Roger Jean Irenee | Deces INSEE | Détails | |
4628. | 2000 | MULCEY Tom Jean | Deces INSEE | Détails | |
4629. | 2000 | MULLER Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4630. | 2000 | MULLER Jacques Lucien | Deces INSEE | Détails | |
4631. | 2000 | MULOT Michele Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
4632. | 2000 | MUNIER Berthe Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
4633. | 2000 | MUNIER Francoise Marie Josephe | Deces INSEE | Détails | |
4634. | 2000 | MUNIER Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4635. | 2000 | MUNIER Paul Jean | Deces INSEE | Détails | |
4636. | 2000 | MUNIER Renee Albertine | Deces INSEE | Détails | |
4637. | 2000 | MUNIER Suzanne Helene | Deces INSEE | Détails | |
4638. | 2000 | MUNOZ Charles Raphael | Deces INSEE | Détails | |
4639. | 2000 | MUNSCHI Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
4640. | 2000 | MURTAS Cesarina | Deces INSEE | Détails | |
4641. | 2000 | MUSELIER Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4642. | 2000 | MUSITELLI Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4643. | 2000 | MUSZYNSKA Marjanna | Deces INSEE | Détails | |
4644. | 2000 | MUTIN Gustave Henri | Deces INSEE | Détails | |
4645. | 2000 | MUTIN Helene Leonie | Deces INSEE | Détails | |
4646. | 2000 | MUTIN Yvonne Claudine Victorine Alexandri | Deces INSEE | Détails | |
4647. | 2000 | MUTTI Nicole Annette Augustine | Deces INSEE | Détails | |
4648. | 2000 | NAGY Istvan | Deces INSEE | Détails | |
4649. | 2000 | NAHAN Remi Benjamin | Deces INSEE | Détails | |
4650. | 2000 | NAIGEON Remy Pierre Lucien | Deces INSEE | Détails | |
4651. | 2000 | NAISSE Paulette Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4652. | 2000 | NAJEAN Rene Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4653. | 2000 | NANTET Yvette Edmonde | Deces INSEE | Détails | |
4654. | 2000 | NANTON Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
4655. | 2000 | NARBONNE Roger Ernest | Deces INSEE | Détails | |
4656. | 2000 | NARCISSE Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
4657. | 2000 | NARDOU Francois Andre | Deces INSEE | Détails | |
4658. | 2000 | NAS Gabrielle Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
4659. | 2000 | NASAR Amina Ezzahra | Deces INSEE | Détails | |
4660. | 2000 | NAUDET Henriette Rose | Deces INSEE | Détails | |
4661. | 2000 | NAUDET Victor | Deces INSEE | Détails | |
4662. | 2000 | NAUDIN Andree Paulette | Deces INSEE | Détails | |
4663. | 2000 | NAUDIN Jean Francois Jacques | Deces INSEE | Détails | |
4664. | 2000 | NAUDIN Jeanne Germaine | Deces INSEE | Détails | |
4665. | 2000 | NAUDIN Marcelle Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
4666. | 2000 | NAUDOT Jean Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
4667. | 2000 | NAUDOT Jeanne Victorine | Deces INSEE | Détails | |
4668. | 2000 | NAUDOT Lucienne Armande Camille | Deces INSEE | Détails | |
4669. | 2000 | NAVARETTE Marcelle Louise | Deces INSEE | Détails | |
4670. | 2000 | NAVARRO Victoriano | Deces INSEE | Détails | |
4671. | 2000 | NAZARET Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
4672. | 2000 | NAZARET Suzanne Louise Claudine | Deces INSEE | Détails | |
4673. | 2000 | NEAULT Jean | Deces INSEE | Détails | |
4674. | 2000 | NECTOUX Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
4675. | 2000 | NEDEY Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
4676. | 2000 | NEELS Emile Maurice | Deces INSEE | Détails | |
4677. | 2000 | NEVEU Patrick Joel Lucien | Deces INSEE | Détails | |
4678. | 2000 | NEVEUX Agathe Josephine | Deces INSEE | Détails | |
4679. | 2000 | NGHIEM Huu Don | Deces INSEE | Détails | |
4680. | 2000 | NGUYEN THI Estelle | Deces INSEE | Détails | |
4681. | 2000 | NICATY Robert Emile Marie | Deces INSEE | Détails | |
4682. | 2000 | NICOD Pierre Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
4683. | 2000 | NICOLAS Amelie Renee | Deces INSEE | Détails | |
4684. | 2000 | NICOLAS Coralie Martine Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
4685. | 2000 | NICOLAS Djamile | Deces INSEE | Détails | |
4686. | 2000 | NICOLAS Gerard Emile Serge | Deces INSEE | Détails | |
4687. | 2000 | NICOLAS Madeleine Jeanne Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
4688. | 2000 | NICOLAS Marguerite Louise Pauline | Deces INSEE | Détails | |
4689. | 2000 | NICOLAS Marie Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
4690. | 2000 | NICOLAS Roger | Deces INSEE | Détails | |
4691. | 2000 | NICOLE Fernande Reine Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
4692. | 2000 | NICOLE Raymonde Cecile Marie | Deces INSEE | Détails | |
4693. | 2000 | NICOLET Louis Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
4694. | 2000 | NICOLINI Guido Albert | Deces INSEE | Détails | |
4695. | 2000 | NICOLLE Gerard Georges | Deces INSEE | Détails | |
4696. | 2000 | NICOLLE Gilbert Paul Henri | Deces INSEE | Détails | |
4697. | 2000 | NICOLLE Louis | Deces INSEE | Détails | |
4698. | 2000 | NICOLLE Louis Jean | Deces INSEE | Détails | |
4699. | 2000 | NICOLLE Odette Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
4700. | 2000 | NICOLLE Reine Augustine Clementine | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)