Commune/Paroisse : Deces 2002 [Côte d'Or]
Année : 2002
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 62 63 64
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1601. | 2002 | CREPET Victor Andre | Deces INSEE | Détails | |
1602. | 2002 | CRETENET Claude Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
1603. | 2002 | CRETIN Claude Leon Henri | Deces INSEE | Détails | |
1604. | 2002 | CREUSEVAUT Pierre Marius | Deces INSEE | Détails | |
1605. | 2002 | CREUSVAUX Colette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
1606. | 2002 | CREUX Juliette Marthe Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
1607. | 2002 | CREUZE Bernard Andre | Deces INSEE | Détails | |
1608. | 2002 | CROCHET Jacqueline Emilienne Odette | Deces INSEE | Détails | |
1609. | 2002 | CRONAUER Heide Karin | Deces INSEE | Détails | |
1610. | 2002 | CROTET Raymond Robert | Deces INSEE | Détails | |
1611. | 2002 | CROUZET Paul Francois | Deces INSEE | Détails | |
1612. | 2002 | CROVISIER Roger Jean Georges | Deces INSEE | Détails | |
1613. | 2002 | CRUCHAUDET Rene Julien | Deces INSEE | Détails | |
1614. | 2002 | CUBERTEFOND Marcelle Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
1615. | 2002 | CUDEY Renee Marie | Deces INSEE | Détails | |
1616. | 2002 | CUDRY Berthe | Deces INSEE | Détails | |
1617. | 2002 | CUGNIER Robert | Deces INSEE | Détails | |
1618. | 2002 | CUINET Yvonne Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
1619. | 2002 | CULOS Elsa | Deces INSEE | Détails | |
1620. | 2002 | CULOT Andre | Deces INSEE | Détails | |
1621. | 2002 | CUNNAC Marcelle Adrienne Odette | Deces INSEE | Détails | |
1622. | 2002 | CURE Henriette Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
1623. | 2002 | CUREY Edmond Andre | Deces INSEE | Détails | |
1624. | 2002 | CUREY Simone Georgette Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
1625. | 2002 | CUSANNO Antoine | Deces INSEE | Détails | |
1626. | 2002 | CUSEY Michele Louise | Deces INSEE | Détails | |
1627. | 2002 | CUSIN Andree Anna Claudette | Deces INSEE | Détails | |
1628. | 2002 | CUZIN Maurice Louis Jean Lucien | Deces INSEE | Détails | |
1629. | 2002 | D'ASCANIO Angiolina | Deces INSEE | Détails | |
1630. | 2002 | D'ORIA Carmela | Deces INSEE | Détails | |
1631. | 2002 | DA CONCEICAO FERNANDES Arsenio | Deces INSEE | Détails | |
1632. | 2002 | DA ROCHA Joaquim | Deces INSEE | Détails | |
1633. | 2002 | DA SILVA Antonio | Deces INSEE | Détails | |
1634. | 2002 | DA SILVA ALVES Cristina Do Ceu | Deces INSEE | Détails | |
1635. | 2002 | DA SILVA GOMES Venissia Elisabeth Nicole | Deces INSEE | Détails | |
1636. | 2002 | DABSKA Mariana | Deces INSEE | Détails | |
1637. | 2002 | DAJNAK Veronique | Deces INSEE | Détails | |
1638. | 2002 | DALAIS Guy Louis Jules | Deces INSEE | Détails | |
1639. | 2002 | DALLONGEVILLE Gilbert Philemon Francois | Deces INSEE | Détails | |
1640. | 2002 | DALOZ Genevieve Celine Heloise | Deces INSEE | Détails | |
1641. | 2002 | DALOZ Suzanne Georgette Camille | Deces INSEE | Détails | |
1642. | 2002 | DAMBOY Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
1643. | 2002 | DAMBRINES Paul Ferdinand Henri | Deces INSEE | Détails | |
1644. | 2002 | DAMBRUN Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
1645. | 2002 | DAMONGEOT Fernand Hubert | Deces INSEE | Détails | |
1646. | 2002 | DAMONGEOT Germaine Alice Anne | Deces INSEE | Détails | |
1647. | 2002 | DAMY Adrien Marcel | Deces INSEE | Détails | |
1648. | 2002 | DAMY Gabriel Auguste | Deces INSEE | Détails | |
1649. | 2002 | DANEK Christine | Deces INSEE | Détails | |
1650. | 2002 | DANES Paulette Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
1651. | 2002 | DANGIEN Andre Rene Louis | Deces INSEE | Détails | |
1652. | 2002 | DANIEL Francoise Bernadette | Deces INSEE | Détails | |
1653. | 2002 | DANIERE-VIENOT Yvette Marie Igeorgette | Deces INSEE | Détails | |
1654. | 2002 | DANJEAN Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
1655. | 2002 | DANJEAN Marie-Henriette | Deces INSEE | Détails | |
1656. | 2002 | DANNER Odette Angele Renee | Deces INSEE | Détails | |
1657. | 2002 | DANTREGUE Marcel Louis | Deces INSEE | Détails | |
1658. | 2002 | DAPPE Sylvain Charles Eugene | Deces INSEE | Détails | |
1659. | 2002 | DARANTIERE Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
1660. | 2002 | DARCEAU Suzanne Armande Henriette | Deces INSEE | Détails | |
1661. | 2002 | DARCEAUX Lucienne Marie | Deces INSEE | Détails | |
1662. | 2002 | DARCIAUX Andre | Deces INSEE | Détails | |
1663. | 2002 | DARD Genevieve Marie | Deces INSEE | Détails | |
1664. | 2002 | DARD Jean Louis Joseph | Deces INSEE | Détails | |
1665. | 2002 | DARDEAU Arthur | Deces INSEE | Détails | |
1666. | 2002 | DARDELIN Georgette | Deces INSEE | Détails | |
1667. | 2002 | DARDELIN Serge Robert | Deces INSEE | Détails | |
1668. | 2002 | DARDIER Jacques Pierre | Deces INSEE | Détails | |
1669. | 2002 | DARGAUD Leonie Amelie | Deces INSEE | Détails | |
1670. | 2002 | DARLEY Florence | Deces INSEE | Détails | |
1671. | 2002 | DARMIGNY Berthe | Deces INSEE | Détails | |
1672. | 2002 | DARMIGNY Pierre Jacques Bernard | Deces INSEE | Détails | |
1673. | 2002 | DARNEY Bernadette Paulette | Deces INSEE | Détails | |
1674. | 2002 | DAROSEY Marine Danielle | Deces INSEE | Détails | |
1675. | 2002 | DARTOIS Henri | Deces INSEE | Détails | |
1676. | 2002 | DASSIGNY Madeleine Louise Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
1677. | 2002 | DASSOUX Renee Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
1678. | 2002 | DAUBOURG Georgette Louise | Deces INSEE | Détails | |
1679. | 2002 | DAUBOURG Roger Victor | Deces INSEE | Détails | |
1680. | 2002 | DAUDEL Andre Paul Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
1681. | 2002 | DAUDON Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
1682. | 2002 | DAUER Odette Marie Elise | Deces INSEE | Détails | |
1683. | 2002 | DAUGER Ferdinand Etienne Aime | Deces INSEE | Détails | |
1684. | 2002 | DAUJAT Gabriel Raymond | Deces INSEE | Détails | |
1685. | 2002 | DAULARD Jean-Claude Francois | Deces INSEE | Détails | |
1686. | 2002 | DAULIN Fernand Paul Andre | Deces INSEE | Détails | |
1687. | 2002 | DAULIN Roger Louis Gustave | Deces INSEE | Détails | |
1688. | 2002 | DAUTEL Charles Marie Eugene | Deces INSEE | Détails | |
1689. | 2002 | DAUTEL Rene Jules Marie Albert | Deces INSEE | Détails | |
1690. | 2002 | DAUTELLE Emilia Therese | Deces INSEE | Détails | |
1691. | 2002 | DAUVE Jean | Deces INSEE | Détails | |
1692. | 2002 | DAUVERGNE Andre | Deces INSEE | Détails | |
1693. | 2002 | DAVALLON Germaine | Deces INSEE | Détails | |
1694. | 2002 | DAVARE Carmela Lucia | Deces INSEE | Détails | |
1695. | 2002 | DAVAUX Germaine Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
1696. | 2002 | DAVID Joseph Louis | Deces INSEE | Détails | |
1697. | 2002 | DAVID Marie Francoise Helene Christine | Deces INSEE | Détails | |
1698. | 2002 | DAVID Pierre Armand | Deces INSEE | Détails | |
1699. | 2002 | DAVIT Eugene Lucien | Deces INSEE | Détails | |
1700. | 2002 | DAVRELLE Auguste | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..... 62 63 64
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)