Commune/Paroisse : Deces 2002 [Côte d'Or]
Année : 2002
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 62 63 64
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
2301. | 2002 | MALTA Vitor Manuel De Andrade | Deces INSEE | Détails | |
2302. | 2002 | NAULOT Renee | Deces INSEE | Détails | |
2303. | 2002 | PARIS Janine Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
2304. | 2002 | RUTKOWSKI Stanislas Wojcieck | Deces INSEE | Détails | |
2305. | 2002 | THIBAUT Gerard Robert Simon | Deces INSEE | Détails | |
2306. | 2002 | BIGUET Jean Louis | Deces INSEE | Détails | |
2307. | 2002 | BRIZARD Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2308. | 2002 | CHAMBRION Leonie | Deces INSEE | Détails | |
2309. | 2002 | DA SILVA GOMES Venissia Elisabeth Nicole | Deces INSEE | Détails | |
2310. | 2002 | DEBOULET Jean Leon Camille | Deces INSEE | Détails | |
2311. | 2002 | DUPONT Micheline Maryvonne | Deces INSEE | Détails | |
2312. | 2002 | GARAND Lea | Deces INSEE | Détails | |
2313. | 2002 | GERBEAU Marcelle Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
2314. | 2002 | JOVANOVIC Milan | Deces INSEE | Détails | |
2315. | 2002 | KENCKER Andre | Deces INSEE | Détails | |
2316. | 2002 | LEFEVRE Robert Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2317. | 2002 | LOURDOU Marcelle Fernande Maria | Deces INSEE | Détails | |
2318. | 2002 | MIELLE Raphaele | Deces INSEE | Détails | |
2319. | 2002 | MUZARD Emilienne Andree | Deces INSEE | Détails | |
2320. | 2002 | NAZARET Andre Daniel | Deces INSEE | Détails | |
2321. | 2002 | PARSA Bahiyeh | Deces INSEE | Détails | |
2322. | 2002 | PATER Paul Jean Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2323. | 2002 | RACCA Joel Marie Albert Yoland Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2324. | 2002 | SIREDEY Monique Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2325. | 2002 | TOMASINI Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
2326. | 2002 | WEISZ Nicole Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
2327. | 2002 | BRUGNOT Marcel Lucien Joseph | Deces INSEE | Détails | |
2328. | 2002 | FABIEN Madeleine Louise Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2329. | 2002 | FLAMAND Gilberte Anna Marguerite Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2330. | 2002 | FONTAINE Anais Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
2331. | 2002 | GALMICHE Henri Georges Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2332. | 2002 | GRUBIN Julien Jean | Deces INSEE | Détails | |
2333. | 2002 | HENRI Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2334. | 2002 | JANNIARD Raymonde Claudia Augusta | Deces INSEE | Détails | |
2335. | 2002 | LECOQ Guy Louis | Deces INSEE | Détails | |
2336. | 2002 | MARCHI ARLETTE JOSIANE | Deces INSEE | Détails | |
2337. | 2002 | MENELET Paul Ernest | Deces INSEE | Détails | |
2338. | 2002 | MEYER Roland Rene Charles | Deces INSEE | Détails | |
2339. | 2002 | MOINE Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
2340. | 2002 | NEANT Aimee | Deces INSEE | Détails | |
2341. | 2002 | PARIZE Roger Marius | Deces INSEE | Détails | |
2342. | 2002 | ROUSSEL-GALLE Helene Marie Josephe | Deces INSEE | Détails | |
2343. | 2002 | TATON Gilbert Augustin | Deces INSEE | Détails | |
2344. | 2002 | THOMAS Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
2345. | 2002 | WOLSTEIN Zofia | Deces INSEE | Détails | |
2346. | 2002 | BADIDI BOUDA Said | Deces INSEE | Détails | |
2347. | 2002 | BESSON Michele Pierrette Germaine | Deces INSEE | Détails | |
2348. | 2002 | BONNEVIE Elisabeth Marguerite Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2349. | 2002 | BORDET Bernard | Deces INSEE | Détails | |
2350. | 2002 | CARBILLET Raymond Roger | Deces INSEE | Détails | |
2351. | 2002 | CHAMPONNOIS Lucienne Marie | Deces INSEE | Détails | |
2352. | 2002 | DURIEZ Leon Raymond Alfred | Deces INSEE | Détails | |
2353. | 2002 | FONTAINE Henriette | Deces INSEE | Détails | |
2354. | 2002 | GRIVE Marthe Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
2355. | 2002 | GUY Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2356. | 2002 | HINTZY Roger Fernand | Deces INSEE | Détails | |
2357. | 2002 | KARMANN Pierre Alfred | Deces INSEE | Détails | |
2358. | 2002 | LEROY Marie | Deces INSEE | Détails | |
2359. | 2002 | MARCEAU Rose Juliette | Deces INSEE | Détails | |
2360. | 2002 | NAIGEON Jeanne Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
2361. | 2002 | NAVION Alice | Deces INSEE | Détails | |
2362. | 2002 | PETITJEAN Michel Francois Robert | Deces INSEE | Détails | |
2363. | 2002 | RICHARD Michel | Deces INSEE | Détails | |
2364. | 2002 | RIGOGNE Gilbert Louis Clovis | Deces INSEE | Détails | |
2365. | 2002 | SUGY Georges Charles Julien | Deces INSEE | Détails | |
2366. | 2002 | THIERRY Marguerite Berthe | Deces INSEE | Détails | |
2367. | 2002 | BERNARD Roger Henri Marcel | Deces INSEE | Détails | |
2368. | 2002 | COGNARD Camille Pierre Hippolyte | Deces INSEE | Détails | |
2369. | 2002 | DARDIER Jacques Pierre | Deces INSEE | Détails | |
2370. | 2002 | EMOURGEON Yves Paul Andre | Deces INSEE | Détails | |
2371. | 2002 | GREVIER Paulette Alice Henriette | Deces INSEE | Détails | |
2372. | 2002 | LEBLANC Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2373. | 2002 | SADOURNY Marthe | Deces INSEE | Détails | |
2374. | 2002 | TAISANT Raymond Louis | Deces INSEE | Détails | |
2375. | 2002 | TRUCHOT Colette Andree | Deces INSEE | Détails | |
2376. | 2002 | VERNE Roger Louis | Deces INSEE | Détails | |
2377. | 2002 | BLANC Michele Marthe Jeanine | Deces INSEE | Détails | |
2378. | 2002 | BUREL Armand Emile | Deces INSEE | Détails | |
2379. | 2002 | CANITROT Jean Auguste Dino | Deces INSEE | Détails | |
2380. | 2002 | COLLIN Michel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
2381. | 2002 | COTTIN Jean | Deces INSEE | Détails | |
2382. | 2002 | DAUER Odette Marie Elise | Deces INSEE | Détails | |
2383. | 2002 | FARCY Fernande | Deces INSEE | Détails | |
2384. | 2002 | GOURBAULT Germaine Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
2385. | 2002 | HORY Jeanne Paule Bernadette | Deces INSEE | Détails | |
2386. | 2002 | KERHERVE Francois Rene | Deces INSEE | Détails | |
2387. | 2002 | LAMARTINECHE Jeanne Berthe | Deces INSEE | Détails | |
2388. | 2002 | LIBERCIER Jeanne Marie Henriette | Deces INSEE | Détails | |
2389. | 2002 | PENOT Josette Gabrielle Alphonsine | Deces INSEE | Détails | |
2390. | 2002 | PICCIOLI Bruno Romane Jean | Deces INSEE | Détails | |
2391. | 2002 | PONSOT Paulette Marie Simonne | Deces INSEE | Détails | |
2392. | 2002 | RAVET Bernadette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
2393. | 2002 | SEGUIN Michel Louis Lucien | Deces INSEE | Détails | |
2394. | 2002 | SION Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
2395. | 2002 | BIRONT Jeanne Germaine Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
2396. | 2002 | COLIN Jacques | Deces INSEE | Détails | |
2397. | 2002 | DESVIGNES Lionel Francois Claude | Deces INSEE | Détails | |
2398. | 2002 | FROMAGEOT Emile | Deces INSEE | Détails | |
2399. | 2002 | GIRARD Jeanne Germaine | Deces INSEE | Détails | |
2400. | 2002 | LEMOND Jeanne Marie Raymonde | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 62 63 64
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)