Commune/Paroisse : Deces 2024 [Côte d'Or]
Année : 2024
Pages : 1 2 3 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | 2024 | VITSE Jean-Marc Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 1402. | 2024 | DENIZOT Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 1403. | 2024 | GERNOT Jean-Claude Lucien Auguste Clement | Deces INSEE | Détails | |
| 1404. | 2024 | MILOU Olivier Michel Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 1405. | 2024 | BARLERIN Jacqueline Martine | Deces INSEE | Détails | |
| 1406. | 2024 | SAINT MARTIN Odette Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
| 1407. | 2024 | COUCHOT Bertrand Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 1408. | 2024 | TELLIER Nelly Ernestine Christiane | Deces INSEE | Détails | |
| 1409. | 2024 | MUNCK Huguette | Deces INSEE | Détails | |
| 1410. | 2024 | DESPRES Serge Michel Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1411. | 2024 | JACOB Raymonde Aimee | Deces INSEE | Détails | |
| 1412. | 2024 | DESCHAMPS Lucette Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 1413. | 2024 | ABDELHADI Agnes Claire | Deces INSEE | Détails | |
| 1414. | 2024 | DUBOIS Maryse | Deces INSEE | Détails | |
| 1415. | 2024 | BRESSON Odette Jeanne Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 1416. | 2024 | GUIMARAES Francis Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
| 1417. | 2024 | RAVIER Christelle | Deces INSEE | Détails | |
| 1418. | 2024 | ENSELME Pierre Alexandre Arthur | Deces INSEE | Détails | |
| 1419. | 2024 | BRENOT Jacques Edouard Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 1420. | 2024 | DOS REIS FERNANDES Christian Georges Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 1421. | 2024 | HUMBERT Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 1422. | 2024 | PILLON Nicole Andree Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1423. | 2024 | GOBET Andre Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 1424. | 2024 | TOUFOUTI Abdenacer | Deces INSEE | Détails | |
| 1425. | 2024 | BONIN Didier | Deces INSEE | Détails | |
| 1426. | 2024 | OLIER Raymond Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 1427. | 2024 | LECHENAULT Guy Pierre Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 1428. | 2024 | DORMONT Michele Marcelle Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 1429. | 2024 | LESAGE Jean Pierre Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 1430. | 2024 | ROBERT Marie Louise Leontine | Deces INSEE | Détails | |
| 1431. | 2024 | FROMENT Leopold Gerard Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1432. | 2024 | SAGET Denise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1433. | 2024 | SAONIT Claudette Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 1434. | 2024 | ROMANENS Michel Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 1435. | 2024 | DESMOTTES Jeanne Henriette Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 1436. | 2024 | PROST Marcelle Jeanine | Deces INSEE | Détails | |
| 1437. | 2024 | CHARBONNIER Loic Antoine Jerome | Deces INSEE | Détails | |
| 1438. | 2024 | ROIG Jocelyne Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 1439. | 2024 | JACQUOT Denise Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 1440. | 2024 | CAMPAGNE Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
| 1441. | 2024 | GILLION Bernadette Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 1442. | 2024 | TERRADILLOS DE LAS FUENTES Eladia Saturnina | Deces INSEE | Détails | |
| 1443. | 2024 | POPILLE Louis Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 1444. | 2024 | VAUTROT Denise Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 1445. | 2024 | VAILLARD Monique Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 1446. | 2024 | LEBON Kleber | Deces INSEE | Détails | |
| 1447. | 2024 | DUFOUR Sylvie Renee Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 1448. | 2024 | PAULIN Marc Daniel | Deces INSEE | Détails | |
| 1449. | 2024 | COUSOT Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1450. | 2024 | TORTOCHAUT Nicole Elisa Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 1451. | 2024 | BERLANDIS Marcel Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 1452. | 2024 | BRENOT Alain Francois Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 1453. | 2024 | MEUGIN Jean-Francois Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1454. | 2024 | VARICHON Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 1455. | 2024 | MASSEY Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 1456. | 2024 | RAILLARD Odette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 1457. | 2024 | FERNANDES Maria Elena | Deces INSEE | Détails | |
| 1458. | 2024 | SCHRETR Didier | Deces INSEE | Détails | |
| 1459. | 2024 | VALLOT Leo Tanguy Richard | Deces INSEE | Détails | |
| 1460. | 2024 | SATORY Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 1461. | 2024 | MATHY Gerard Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1462. | 2024 | BERTHELOT Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 1463. | 2024 | VIENNOT Nicolas Georges Yvon | Deces INSEE | Détails | |
| 1464. | 2024 | CHAUVEAU Aimee Roberte | Deces INSEE | Détails | |
| 1465. | 2024 | CALONGE Philippe | Deces INSEE | Détails | |
| 1466. | 2024 | PROPST Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 1467. | 2024 | MARCHAL Gaston Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 1468. | 2024 | SEGUIN Sandra Germaine Christiane | Deces INSEE | Détails | |
| 1469. | 2024 | FRITZ Yves Serge | Deces INSEE | Détails | |
| 1470. | 2024 | CLERC Agnes Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
| 1471. | 2024 | TRUCHETET Viviane | Deces INSEE | Détails | |
| 1472. | 2024 | PALLAGROSI Laurence | Deces INSEE | Détails | |
| 1473. | 2024 | SERAIN Marie-Dominique | Deces INSEE | Détails | |
| 1474. | 2024 | BERT Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1475. | 2024 | BENCE Christian Alfred Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 1476. | 2024 | CHARNIER Eric Bernard Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 1477. | 2024 | SCHROEDER Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 1478. | 2024 | BELL Marie France Michelle | Deces INSEE | Détails | |
| 1479. | 2024 | GAY Bernard Georges Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 1480. | 2024 | VIET Mireille Gabrielle Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 1481. | 2024 | THOMSON Edith Marcelle Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1482. | 2024 | ROSSIGNEUX Bernard Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 1483. | 2024 | MYETTE Marie Rose Christine | Deces INSEE | Détails | |
| 1484. | 2024 | CONTE Ginette Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 1485. | 2024 | TRUCHON Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 1486. | 2024 | BILLOT Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 1487. | 2024 | CESBRON Simone Marie Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 1488. | 2024 | DUBOZ Marie-Therese Jeanne Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 1489. | 2024 | HALINIAK Adam | Deces INSEE | Détails | |
| 1490. | 2024 | TOITOT Marc Laurent | Deces INSEE | Détails | |
| 1491. | 2024 | MENETRIER Francois Pierre Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 1492. | 2024 | RIGHI Denise Bernadette Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 1493. | 2024 | LIBERT Yann Hubert Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 1494. | 2024 | MATHIVET Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 1495. | 2024 | VIRELY Suzanne Lucienne Marie Josephe | Deces INSEE | Détails | |
| 1496. | 2024 | BARRAULT Suzanne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1497. | 2024 | REGNEAULT Simone Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1498. | 2024 | MANGIN Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
| 1499. | 2024 | PONNELLE Sylvie Gabrielle Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 1500. | 2024 | SIBEN Genevieve Odile Jeanne | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)