Commune/Paroisse : Darcey [Côte d'Or]
Patronyme : BOBAN
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1732 | BOBAN Jacques |
2. | 1732 | BOBAN Bénigne |
3. | 1743 | BOBAN Jean |
4. | 1754 | BOBAN Jacquette |
5. | 1756 | BOBAN Jean |
6. | 1759 | BOBAN Claudine |
7. | 1763 | BOBAN Jacques |
8. | 1767 | BOBAN Anne |
9. | 1767 | BOBAN Louise |
10. | 1769 | BOBAN Marie |
11. | 1770 | BOBAN Jacques |
12. | 1771 | BOBAN Françoise |
13. | 1771 | BOBAN Jacques |
14. | 1771 | BOBAN Philibert |
15. | 1772 | BOBAN Marie |
16. | 1772 | BOBAN Philippe |
17. | 1777 | BOBAN Pierre |
18. | 1781 | BOBAN Claude |
19. | 1802 | BOBAN Pierrette |
20. | 1802 | BOBAN Margueritte |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)