Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Année : 1721
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1721 | ALLOUIS Jacquette |
2. | 1721 | ALLOUIS Edmé |
3. | 1721 | BASQUIER Anne |
4. | 1721 | BERGER Mathie |
5. | 1721 | BERT Edmée |
6. | 1721 | BERT Jean |
7. | 1721 | BOGUET Augustin François |
8. | 1721 | BOUGUEREAU Pierrette |
9. | 1721 | BOYER Edmée |
10. | 1721 | CALIN Anne Charlotte |
11. | 1721 | COURTAT Hubert |
12. | 1721 | COURTAT Une fille |
13. | 1721 | DORAND Jeanne Edmée |
14. | 1721 | FERMET Magdelaine |
15. | 1721 | GAUTHIER François |
16. | 1721 | GIRAUD Pierrette |
17. | 1721 | GIRAUD Jeanne |
18. | 1721 | GIRAUD Jean François |
19. | 1721 | GODENAIRE Hugues |
20. | 1721 | GOULEY Mathie |
21. | 1721 | GUILLEMOT Marie |
22. | 1721 | LAVOIGNAT Un garçon |
23. | 1721 | LOUET Louise |
24. | 1721 | NICAT Reigne |
25. | 1721 | PETIT Anne |
26. | 1721 | POULIN Toussaint |
27. | 1721 | RAMAUX Edmé |
28. | 1721 | RAMAUX Pierre |
29. | 1721 | REGNE Marguerite |
30. | 1721 | REPOSERE Pierre |
31. | 1721 | ROUX Edmée |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)