Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Année : 1803
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1803 | ANGELY Jeanne Pierrette |
2. | 1803 | BRENOT Jean Edmé |
3. | 1803 | CADOUX Marie Madelaine |
4. | 1803 | DUREY Elisabeth |
5. | 1803 | GARNIER Simon |
6. | 1803 | GOULEY Marguerite |
7. | 1803 | GUENIFFEY Jean Baptiste |
8. | 1803 | GUENIN Françoise |
9. | 1803 | LABIZE Claudine |
10. | 1803 | LARCHER Marie |
11. | 1803 | LOMBARD Jeanne |
12. | 1803 | MEURIOT Jean Baptiste |
13. | 1803 | MILLOT Jean |
14. | 1803 | PERROT Marguerite |
15. | 1803 | RAIMBOURG Marie |
16. | 1803 | RAMEAU François |
17. | 1803 | RAVAULT Jeanne |
18. | 1803 | REMOND Marie |
19. | 1803 | TASSIN Jeanne |
20. | 1803 | VARENNE Louis |
21. | 1803 | VIMOND Marie Anne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)