Commune/Paroisse : Flammerans [Côte d'Or]
Année : 1804
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1804 | AMIOT Claude François |
2. | 1804 | BECHET Martin |
3. | 1804 | BERNARD Philiberte |
4. | 1804 | BOYER Marie |
5. | 1804 | CHAMPY Jeanne |
6. | 1804 | CHAMPY Denis |
7. | 1804 | CHENU François |
8. | 1804 | CHENU Françoise |
9. | 1804 | CHENU Jean Claude |
10. | 1804 | CORDIER Marguerite |
11. | 1804 | FOULIN Antoine |
12. | 1804 | HOMME INCONNU |
13. | 1804 | LEGRAND Anne |
14. | 1804 | MAGNIN Jacques |
15. | 1804 | MALFROI Pierre |
16. | 1804 | MANGONNAUX François |
17. | 1804 | MERME François |
18. | 1804 | MERME Marie |
19. | 1804 | MERME Denis Joseph |
20. | 1804 | MIGNOT Catherine |
21. | 1804 | MONIN Jacques |
22. | 1804 | MONIN Jeanne |
23. | 1804 | MONIN Marguerite |
24. | 1804 | MOREL Denise |
25. | 1804 | PIELLARD Jean Baptiste |
26. | 1804 | PIELLARD Claude |
27. | 1804 | PIELLARD Joseph |
28. | 1804 | RENIER Marguerite |
29. | 1804 | ROBARDET Marguerite |
30. | 1804 | ROBARDET Anne |
31. | 1804 | ROBLET Alexis |
32. | 1804 | SEBASTIEN Anne |
33. | 1804 | SEBASTIEN Gabriel |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)