Commune/Paroisse : Quetigny [Côte d'Or]
Patronyme : BRILLEBAUT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1858 | BRILLEBAUT Anne |
2. | 1713 | BRILLEBAUT Bernard |
3. | 1778 | BRILLEBAUT Claude |
4. | 1783 | BRILLEBAUT Claudine |
5. | 1753 | BRILLEBAUT Jeanne |
6. | 1779 | BRILLEBAUT Jeanne |
7. | 1752 | BRILLEBAUT Julienne |
8. | 1750 | BRILLEBAUT Marie |
9. | 1753 | BRILLEBAUT Marie |
10. | 1755 | BRILLEBAUT Marie |
11. | 1832 | BRILLEBAUT Marie |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)