Commune/Paroisse : Varois et Chaignot [Côte d'Or]
Année : 1783
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1783 | BAROIN Jeanne Françoise |
2. | 1783 | BOILLOT Jacques |
3. | 1783 | BOURGEOT Vincent |
4. | 1783 | CLAIR Joseph |
5. | 1783 | CORBERANT Barbe |
6. | 1783 | CORBERANT Pierre |
7. | 1783 | CORBERANT Barbe |
8. | 1783 | GUILLEMIN Jean Claude |
9. | 1783 | MARLOIS Jeanne |
10. | 1783 | MONGEOT Marie |
11. | 1783 | SIRDEY ? |
12. | 1783 | SIRDEY ? |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)