Commune/Paroisse : Corgengoux [Côte d'Or]
Patronyme : SALOMON
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1673 | SALOMON Marceau | BARBERET Chrestienne | Détails |
2. | 1705 | SALOMON Jean | BARON Françoise | Détails |
3. | 1728 | SALOMON André | GUIARD Jeanne | Détails |
4. | 1792 | SALOMON Nicolas | GUILLEMINOT Anne | Détails |
5. | 1705 | SALOMON Louis | PERDRISET Reine | Détails |
6. | 1758 | NOISELER Jean | SALOMON Barbe | Détails |
7. | 1742 | GUILLIN Philibert | SALOMON Jeanne | Détails |
8. | 1794 | LARMONIER Jacques | SALOMON Jeanne | Détails |
9. | 1705 | BARON Paul | SALOMON Philiberte | Détails |
10. | 1773 | COPENET Pierre | SALOMON Pierrette | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)