Commune/Paroisse : Nolay [Côte d'Or]
Patronyme : BILLARD
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1679 | BILLARD Jean | LAVIROTTE Emillande | Détails |
2. | 1707 | DEBIERE Guillaume | BILLARD Emillande | Détails |
3. | 1741 | BOISSON François | BILLARD Marie | Détails |
4. | 1759 | BILLARD Claude | CAS Jeanne | Détails |
5. | 1787 | SAINTE François | BILLARD Elisabeth | Détails |
6. | 1800 | BILLARD Simon | ROBE Anne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)