Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Patronyme : MIGNOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1670 | MIGNOT Pierre |
2. | 1674 | MIGNOT Nicolas |
3. | 1721 | MIGNOT Pierre |
4. | 1810 | MIGNOT Marguerite Françoise |
5. | 1810 | MIGNOT Reine Françoise |
6. | 1811 | MIGNOT Rosalie Elisabeth |
7. | 1811 | MIGNOT Marie Reine |
8. | 1813 | MIGNOT Antoine François |
9. | 1814 | MIGNOT Anne |
10. | 1844 | MIGNOT Anne Reine Victorinne |
11. | 1845 | MIGNOT Pierre François Maurice Antoin |
12. | 1872 | MIGNOT Marie Anne Marguerite |
13. | 1873 | MIGNOT Ernest Paul |
14. | 1875 | MIGNOT Georges François Maurice |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)