Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Patronyme : NAUDOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1667 | NAUDOT Jean |
2. | 1744 | NAUDOT Etienne |
3. | 1814 | NAUDOT Henriette |
4. | 1816 | NAUDOT Edmé |
5. | 1820 | NAUDOT Charles Auguste |
6. | 1822 | NAUDOT Louise Augustine |
7. | 1826 | NAUDOT Henry Alexandre |
8. | 1842 | NAUDOT Louise Henriette Alexandrine |
9. | 1846 | NAUDOT René Léon |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)