Commune/Paroisse : Genlis [Côte d'Or]
Patronyme : PICARDET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1645 | PICARDET Claude |
2. | 1646 | PICARDET Claudine |
3. | 1648 | PICARDET François |
4. | 1660 | PICARDET Anne |
5. | 1681 | PICARDET Jeanne |
6. | 1682 | PICARDET Claude |
7. | 1683 | PICARDET François |
8. | 1685 | PICARDET Jacque |
9. | 1686 | PICARDET Claude |
10. | 1688 | PICARDET Blaise |
11. | 1706 | PICARDET François |
12. | 1707 | PICARDET Blaize |
13. | 1713 | PICARDET Joseph |
14. | 1718 | PICARDET Jeanne |
15. | 1720 | PICARDET Jean |
16. | 1722 | PICARDET Nicolle |
17. | 1733 | PICARDET Claudine |
18. | 1735 | PICARDET Charlotte |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)