Commune/Paroisse : Til Chatel [Côte d'Or]
Patronyme : DUMONT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1706 | DUMONT Anne |
2. | 1682 | DUMONT Antoine |
3. | 1711 | DUMONT Catherine |
4. | 1712 | DUMONT Catherine |
5. | 1757 | DUMONT Claire |
6. | 1715 | DUMONT Claude |
7. | 1733 | DUMONT Elisabeth |
8. | 1753 | DUMONT François |
9. | 1727 | DUMONT Françoise |
10. | 1679 | DUMONT Jean |
11. | 1721 | DUMONT Jean |
12. | 1728 | DUMONT Jean |
13. | 1759 | DUMONT Jean |
14. | 1719 | DUMONT Jeanne |
15. | 1707 | DUMONT Marguerite |
16. | 1722 | DUMONT Marguerite |
17. | 1756 | DUMONT Marguerite |
18. | 1775 | DUMONT Marguerite |
19. | 1731 | DUMONT Marie |
20. | 1778 | DUMONT Marie |
21. | 1688 | DUMONT Mongin |
22. | 1704 | DUMONT Nicole |
23. | 1724 | DUMONT Paul |
24. | 1761 | DUMONT Paul |
25. | 1702 | DUMONT Pierre |
26. | 1685 | DUMONT Prudence |
27. | 1706 | DUMONT Prudence |
28. | 1718 | DUMONT Prudence |
29. | 1751 | DUMONT Prudent |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)